
| ☆排氣壓力:0.8-1.25mpa |
| ☆排氣量:0.3-3.00M3/Min |
| ☆電機功率范圍:2.2-22 kW |
| KA系列工業用活塞式空氣壓縮機技術參數 | |||||
| 序號 | 型號 | 電機功率 | 排氣量 | 最大使用壓力 | 外型尺寸 |
| HP/kW | m3/min | MPa(kg/cm2G) | mm×mm×mm | ||
| 1 | KA30 | 30/22 | 3.00 | 0.8(8) | 1900×850×1400 |
| 2 | KA25 | 25/18.5 | 2.50 | 0.8(8) | 1800×800×1370 |
| 3 | KA20 | 20/15 | 2.00 | 0.8(8) | 1800×800×1300 |
| 4 | KA15 | 15/11 | 1.51 | 0.8(8) | 1640×700×1220 |
| 5 | KA10 | 10/7.5 | 1.00 | 0.8(8) | 1560×650×1170 |
| 6 | KA7.5 | 7.5/5.5 | 0.67 | 0.8(8) | 1425×560×1050 |
| 7 | KA5.5 | 5.5/4 | 0.52 | 0.8(8) | 1425×560×1050 |
| 8 | KA4 | 4/3 | 0.40 | 0.8(8) | 1310×500×960 |
| 9 | KA3 | 3/2.2 | 0.30 | 0.8(8) | 1310×500×960 |
| 10 | KAH30 | 30/22 | 2.50 | 1.25(12.5) | 1900×800×1400 |
| 11 | KAH25 | 25/18.5 | 2.00 | 1.25(12.5) | 1800×800×1370 |
| 12 | KAH20 | 20/15 | 1.60 | 1.25(12.5) | 1800×800×1370 |
| 13 | KAH15 | 15/11 | 1.22 | 1.25(12.5) | 1635×670×1320 |
| 14 | KAH10 | 10/7.5 | 0.84 | 1.25(12.5) | 1554×650×1140 |
| 15 | KAH7.5 | 7.5/5.5 | 0.65 | 1.25(12.5) | 1490×580×1120 |
| 16 | KAH5.5 | 5.5/4 | 0.45 | 1.25(12.5) | 1425×560×1050 |

功率范圍:90-400kW 開山兩級壓縮螺...

無油機OGWFD11 ═ ═ ═ ═ ═ ═純...

Kaitec螺桿式真空泵的運轉效率非常...

實現能源梯度利用 為節約中國貢...